
Toprak Razgatlioglu acabou com o domínio de Nicolo Puleka ao liderar a tabela de tempos no último dia de testes em Portimão.
| Teste Mundial de Superbike de 2024 em Portimão, Portugal – Resultados do segundo dia (final) | ||||
| Pose | Cavaleiro | Nat | grupo | Tempo |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | querer | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | 1:39.189s |
| 2 | Nicolo Pulega | ITA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | +0,086s |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +0,332s |
| 4 | Remy Gardner | fora | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +0,377s |
| 5 | Michael van der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,428s |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,469s |
| 7 | Jonathan Rea | GBR | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,496s |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barney Spark Racing | +0,767s |
| 9 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +0,946s |
| 10 | Garrett Gerloff | América | Bonovo Ação BMW | +0,947s |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marca VDS Ducati | +1.091s |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +1.173s |
| 13 | Javi é virgem | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.261s |
| 14 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Ducati Motociclismo | +1.276s |
| 15 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | +1.456s |
| 16 | Andrea Ionone | ITA | GoEleven Ducati | +1.465s |
| 17 | Igor Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.472s |
| 18 | Idem Rabat | SPA | Busetti Kawasaki | +1.520s |
| 19 | Bradley Ray | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1.663s |
| 20 | Philip Ottle | Alemanha | Yamaha GMT94 | +1.971s |
| 21 | Sylvain Gindoli | de | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.287s |
| 22 | Bradley Smith | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.529s |
| 23 | Francisco Bagnaia | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.589s |
| 24 | Fábio de Giannantonio | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.714s |
| 25 | Franco Morbitelli | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.876s |
| 26 | Marco Bessecchi | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.083s |
| 27 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.147s |
| 28 | Lucas Marini | ITA | Honda CBR1000RR-R | +4.194s |
| 29 | Darren Mackenzie | GBR | Petronas Minha Honda | +4.471s |
| 30 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Minha Honda | +6,223s |
Depois de liderar durante a maior parte da manhã, Andrea Locatelli foi batido por um impressionante Niccolò Pulega com o seu melhor tempo de 1m39s.
Tornando-se rapidamente uma nova sensação, embora estivesse em testes, Puleka reduziu o tempo de referência para 1:39,275 segundos.
Toprak Razgatlioglu foi o próximo à frente de Locatelli, mas o piloto da BMW não conseguiu ficar a meio segundo do tempo de Buleka.
Puleka, que liderou o dia de abertura com ambos os dias de testes em Jerez, estabeleceu vários tempos de volta competitivos e nunca foi mais rápido.
Atrás dos três primeiros ficou Alex Lowes, que mais uma vez foi muito mais rápido que o novo companheiro de equipa Axel Bassani.
O italiano estava a mais de dois segundos do tempo de Pulega, faltando apenas meio dia para o fim.
Entre os pilotos de MotoGP, foi mais uma vez Francesco Bagnaia quem foi o mais rápido aos comandos da sua Panigale V4 S, com Franco Morbitelli a alguns décimos de distância.
Também em ação estão a dupla da Petronas Me Honda, Darren McKenzie e Adam Norodin, junto com Bradley Ray em sua primeira aparição em 2024.
À tarde, Puleka perdeu rapidamente o seu lugar no topo da tabela de classificação com Raskatlioglu a vender.
1:39,225 segundos transformaram Raskadlioglu em meio décimo na Itália, antes de Remy Gardner e Jonathan Rea estabelecerem recordes pessoais.
Gardner subiu para terceiro e Rea caiu para quarto. No entanto, ninguém além de Puleka está a três décimos de Raskatlioglu.
Alex Lowes foi o terceiro mais rápido da Kawasaki e ameaçou os dois primeiros.
Do lado do MotoGP, Franco Morbitelli sofreu uma queda preocupante para nono, que resultou em bandeira vermelha.
O piloto da Pramac Ducati não testou em Portimão depois de ter sido socorrido por Marc e Alex Márquez ao centro médico.